电机及配件

Y2铁壳电机

流量:
扬程:
功率:

详情介绍

功率 型号   电流   转速   效率 功率因数 额定转矩 堵转转矩 最大转矩 堵转电流   噪声 重量
Output Type Amps Speed   Eff.   P.F.     RT 额定转矩 额定转矩 额定电流  NOiSe Weight
KW       A r/min     %     N.m LRT BDT LRA L-db(A) Kg
              RLT RLT RLA    
0.37 Y2—801—6 13 900 62.0 0.7 3.93 1.9 2.0 4.7 54 15
0.55 Y2—802—6 1.8 900 65.0 O.72 5.84 1.9 2.1 4.7 54 16
0.75 Y2—90S—6 2.3 910 69.0 0.72 7.87 2 2.1 5.5 57 19
1.1 Y2—90L—6 3.2 910 72.0 0.73 11.54 2 2.1 5.5 57 22
1.5 Y2—100L—6 3.9 940 76.0 O.76 15.24 2 2.1 5.5 61 32
2.2 Y2—112M—6 5.6 940 79.0 0.76 22.35 2.1 2.1 6.5 65 41
3 Y2—132S—6 7.4 960 81.0 0.76 29.84 2.1 2.1 6.5 69 63
4 Y2—132M1—6 9.9 960 82.0 0.76 39.7 2.1 2.1 6.5 69 72
5.5 Y1—132M2—6 12.9 960 84.0 0.77 54.71 2.1 2.1 6.5 69 81
7.5 Y2—160M—6 16.9 970 86.0 0.78 73.84 2 2.1 6.5 73 118
11 Y2—160L—6 24.2 970 87.5 0.79 108.3 2 2.1 6.4 73 145
15 Y2—180L—6 31.6 970 89.0 0.81 147.68 2.1 2.1 7 73 178
18.5 Y2—200L1—6 38.6 970 90.0 0.81 182.14 2.1 2.1 7 76 200
22 Y2—200L2—6 44.7 970 90.0 0.83 216.6 2.1 2.1 7 76 228
30 Y2—225M—6 59.3 980 91.5 0.84 292.35 2 2.1 7 76 265
37 Y2—250M—6 71.1 980 92.0 0.86 360.56 2.1 2.1 7 78 370
45 Y2—280S—6 85.9 980 92.5 0.86 438.52 2.1 2.0 7 80 490
55 Y2—280M—6 104.7 980 92.8 0.86 535.97 2.1 2.0 7 80 540
75 Y2—315S—6 141.7 980 93.5 0.86 730.87 2 2.0 7 85 900
90 Y2—315M—6 169.5 985 93.8 0.86 872.59 2 2.0 7 85 980
110 Y2—315L1—6 206.7 985 94.0 0.86 1066.5 2 2.0 6.7 85 1045
132 Y2—315L2—6 244.7 985 94.2 0.87 1279.8 2 2.0 6.7 85 1100

点击下载说明书